台湾28走势与宾果28大小单双走势
台湾28第115063539期开奖号码
大单 未开 2 期 大双 未开 0 期 小单 未开 4 期 小双 未开 1 期
宾果28预测记录
近100期 正确 69 期 · 错误 31 期 · 正确率 69%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115063540 | --- | 大单 | --- |
| 115063539 | 8+8+6=22 | 小双 | 中 |
| 115063538 | 4+1+7=12 | 小单 | 中 |
| 115063537 | 9+7+3=19 | 大双 | 中 |
| 115063536 | 8+2+8=18 | 小双 | 中 |
台湾28近30期走势
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115063539 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115063538 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063537 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063536 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063535 | 03 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 115063534 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063533 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063532 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063531 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063530 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063529 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||
| 115063528 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063527 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063526 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063525 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063524 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063523 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063522 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063521 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063520 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063519 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063518 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063517 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063516 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063515 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063514 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 115063513 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063512 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063511 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063510 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063509 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063508 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063507 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115063506 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063505 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063504 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115063503 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063502 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063501 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 115063500 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063499 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063498 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063497 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063496 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063495 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063494 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063493 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063492 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063491 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063490 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
宾果28和值出现次数
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 1479 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 353 | 333期 | |
| 2 | 0 | 0.6% | 119 | 167期 | |
| 3 | 2 | 1% | 4 | 100期 | |
| 4 | 2 | 1.5% | 25 | 67期 | |
| 5 | 4 | 2.1% | 38 | 48期 | |
| 6 | 5 | 2.8% | 13 | 36期 | |
| 7 | 3 | 3.6% | 11 | 28期 | |
| 8 | 3 | 4.5% | 62 | 22期 | |
| 9 | 5 | 5.5% | 9 | 18期 | |
| 10 | 6 | 6.3% | 15 | 16期 | |
| 11 | 8 | 6.9% | 22 | 14期 | |
| 12 | 7 | 7.3% | 1 | 14期 | |
| 13 | 5 | 7.5% | 6 | 13期 | |
| 14 | 5 | 7.5% | 17 | 13期 | |
| 15 | 7 | 7.3% | 8 | 14期 | |
| 16 | 9 | 6.9% | 24 | 14期 | |
| 17 | 9 | 6.3% | 16 | 16期 | |
| 18 | 5 | 5.5% | 3 | 18期 | |
| 19 | 5 | 4.5% | 2 | 22期 | |
| 20 | 2 | 3.6% | 29 | 28期 | |
| 21 | 1 | 2.8% | 75 | 36期 | |
| 22 | 2 | 2.1% | 0 | 48期 | |
| 23 | 1 | 1.5% | 10 | 67期 | |
| 24 | 2 | 1% | 32 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 228 | 167期 | |
| 26 | 2 | 0.3% | 35 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 1077 | 1000期 |
百金数据站提供哪些台湾28数据
百金数据站(bjzyzyy120.com)主要整理台湾28开奖数据,页面按期同步台湾28当期开奖号码、和值与大小单双形态,并保留近100期开奖记录,便于回看走势。所有数据采集自台湾宾果开奖数据等公开结果,本站仅做整理和呈现。
台湾28近100期数据统计
和值0已经连续1479期未开,是当前遗漏最长的和值。近10期里和值依次为22、12、19、18、3、12、13、18、15、9。近期和值平均数13.36,和理论值13.5对比偏低。开出次数最多的和值是16(9次)、17(9次)和11(8次)。组合上,大单23次、大双27次、小单27次、小双23次。
- 大50
- 小50
- 单50
- 双50
- 大单23
- 大双27
- 小单27
- 小双23
- 极大7
- 极小8
- 对子27
- 豹子0
宾果28走势说明
在走势表里,每期对应一行,出现的属性会高亮标出,连续形态一目了然。分布表里对比实际次数与理论概率,偏多或偏冷的和值一下就能看出来。要说明的是,短期的出现次数会偏离理论值,样本越多才越接近概率。
台湾28问答
台湾28数据是官方的吗?
开奖结果采集自台湾宾果开奖数据的公开开奖,系统自动抓取并校验期号和号码,一般开奖后数秒内更新。
预测可以保证中吗?
不可以。开奖属于随机结果,任何算法均只能基于历史做统计推算,我们不做购彩服务,务必理性看待。
台湾28多长时间开一次?
按最近的开奖时间计算,每期间隔约5分钟。每日会有固定的维护时段,准确以页面倒计时为准。
台湾28哪个和值最常出?
根据组合数计算,和值13和14最高,都约7.5%;越往两端越低,0和27只有0.1%。最近100期实际开出最多的是16。
网站声明
本站仅提供台湾28开奖数据整理和统计参考,不涉及任何购彩服务;预测结果不构成投注建议。未成年人禁止参与彩票活动。