2026年11月12日台湾28开奖记录汇总
数据概况
2026年11月12日 · 第 115063946 期 ~ 第 115064148 期
- 期数203
- 平均和值13.02
- 大91
- 小112
- 单99
- 双104
- 大单39
- 大双52
- 小单60
- 小双52
- 极大10
- 极小8
- 豹子5
- 对子57
- 顺子5
数据小结
2026年11月12日全天台湾28共开出203期,从第115063946期到第115064148期。按和值划分:大91期、小112期;单99期、双104期;全天平均和值13.02。出现最多的和值是14(18次)、8(17次)和9(17次);全天没有开出的和值:0、2、3、25。最长连开:连大8期、连小8期、连单6期、连双6期。号码形态上:豹子5、对子57、顺子5;极大10、极小8。
高频和值
1418次
817次
917次
1115次
1315次
全天未开出的和值:02325
形态连开
- 大 连开 8 期(第 115064130 ~ 115064137 期)
- 小 连开 8 期(第 115064141 ~ 115064148 期)
- 单 连开 6 期(第 115063958 ~ 115063963 期)
- 双 连开 6 期(第 115064008 ~ 115064013 期)
分时段统计
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 11 | 7 | 4 | 6 | 5 |
| 8:00 | 12 | 1 | 11 | 10 | 2 |
| 9:00 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 10:00 | 12 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| 11:00 | 12 | 4 | 8 | 6 | 6 |
| 12:00 | 12 | 7 | 5 | 4 | 8 |
| 13:00 | 12 | 8 | 4 | 6 | 6 |
| 14:00 | 12 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| 15:00 | 12 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| 16:00 | 12 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| 17:00 | 12 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| 18:00 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 19:00 | 12 | 4 | 8 | 6 | 6 |
| 20:00 | 12 | 3 | 9 | 5 | 7 |
| 21:00 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 22:00 | 12 | 8 | 4 | 5 | 7 |
| 23:00 | 12 | 3 | 9 | 5 | 7 |
完整开奖记录(203 期)
下表按期号从新到旧列出当天全部开奖,包括开奖时间、三个号码、和值、大小单双、组合与形态;分时段统计能看出各个时段的开奖期数。每天的数据仅反映这一天的分布,每期开奖相互独立。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115064148 | 23:55:00 | 5+6+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064147 | 23:50:00 | 5+4+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064146 | 23:45:00 | 8+4+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064145 | 23:40:00 | 8+0+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115064144 | 23:35:00 | 7+5+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064143 | 23:30:00 | 2+3+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115064142 | 23:25:00 | 0+7+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064141 | 23:20:00 | 0+5+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064140 | 23:15:00 | 7+1+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064139 | 23:10:00 | 7+8+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064138 | 23:05:00 | 1+2+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 115064137 | 23:00:00 | 0+5+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064136 | 22:55:00 | 6+6+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115064135 | 22:50:00 | 9+5+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064134 | 22:45:00 | 9+5+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064133 | 22:40:00 | 9+2+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064132 | 22:35:00 | 6+6+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 豹子 |
| 115064131 | 22:30:00 | 7+9+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 115064130 | 22:25:00 | 9+4+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115064129 | 22:20:00 | 0+4+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064128 | 22:15:00 | 7+9+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064127 | 22:10:00 | 2+4+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 115064126 | 22:05:00 | 0+0+7 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115064125 | 22:00:00 | 5+4+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064124 | 21:55:00 | 7+7+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 豹子 |
| 115064123 | 21:50:00 | 4+7+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064122 | 21:45:00 | 5+9+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115064121 | 21:40:00 | 2+4+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115064120 | 21:35:00 | 7+2+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064119 | 21:30:00 | 7+7+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 豹子 |
| 115064118 | 21:25:00 | 8+8+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115064117 | 21:20:00 | 7+3+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064116 | 21:15:00 | 1+4+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064115 | 21:10:00 | 7+9+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115064114 | 21:05:00 | 7+0+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115064113 | 21:00:00 | 0+0+9 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115064112 | 20:55:00 | 7+1+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064111 | 20:50:00 | 6+1+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064110 | 20:45:00 | 7+3+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064109 | 20:40:00 | 1+4+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064108 | 20:35:00 | 9+1+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064107 | 20:30:00 | 4+4+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115064106 | 20:25:00 | 5+1+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064105 | 20:20:00 | 8+8+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115064104 | 20:15:00 | 4+1+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064103 | 20:10:00 | 6+1+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064102 | 20:05:00 | 7+2+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064101 | 20:00:00 | 0+6+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064100 | 19:55:00 | 5+9+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115064099 | 19:50:00 | 7+1+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064098 | 19:45:00 | 5+7+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064097 | 19:40:00 | 9+0+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064096 | 19:35:00 | 9+5+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064095 | 19:30:00 | 4+6+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064094 | 19:25:00 | 7+1+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064093 | 19:20:00 | 5+0+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064092 | 19:15:00 | 1+0+4 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 115064091 | 19:10:00 | 3+0+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 115064090 | 19:05:00 | 6+3+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064089 | 19:00:00 | 3+3+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 豹子 |
| 115064088 | 18:55:00 | 2+3+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064087 | 18:50:00 | 3+5+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064086 | 18:45:00 | 1+2+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064085 | 18:40:00 | 3+1+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 115064084 | 18:35:00 | 3+0+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064083 | 18:30:00 | 5+6+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064082 | 18:25:00 | 9+8+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 115064081 | 18:20:00 | 5+2+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115064080 | 18:15:00 | 6+6+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115064079 | 18:10:00 | 3+0+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 115064078 | 18:05:00 | 1+2+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064077 | 18:00:00 | 6+3+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115064076 | 17:55:00 | 1+3+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064075 | 17:50:00 | 7+0+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064074 | 17:45:00 | 9+2+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064073 | 17:40:00 | 2+9+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064072 | 17:35:00 | 1+8+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064071 | 17:30:00 | 5+1+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064070 | 17:25:00 | 0+7+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064069 | 17:20:00 | 0+7+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064068 | 17:15:00 | 6+6+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115064067 | 17:10:00 | 7+9+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 115064066 | 17:05:00 | 9+1+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115064065 | 17:00:00 | 4+4+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115064064 | 16:55:00 | 9+0+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064063 | 16:50:00 | 6+1+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115064062 | 16:45:00 | 0+0+1 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 115064061 | 16:40:00 | 5+4+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064060 | 16:35:00 | 2+4+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064059 | 16:30:00 | 0+8+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064058 | 16:25:00 | 6+4+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064057 | 16:20:00 | 9+8+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115064056 | 16:15:00 | 7+3+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064055 | 16:10:00 | 5+7+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115064054 | 16:05:00 | 0+3+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064053 | 16:00:00 | 9+0+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064052 | 15:55:00 | 3+3+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115064051 | 15:50:00 | 0+3+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064050 | 15:45:00 | 7+9+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115064049 | 15:40:00 | 3+9+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064048 | 15:35:00 | 0+7+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064047 | 15:30:00 | 2+7+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064046 | 15:25:00 | 7+1+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115064045 | 15:20:00 | 8+1+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064044 | 15:15:00 | 7+4+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064043 | 15:10:00 | 5+4+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064042 | 15:05:00 | 4+1+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115064041 | 15:00:00 | 1+3+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 115064040 | 14:55:00 | 5+2+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064039 | 14:50:00 | 4+7+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064038 | 14:45:00 | 1+2+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064037 | 14:40:00 | 2+5+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064036 | 14:35:00 | 0+7+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115064035 | 14:30:00 | 9+6+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064034 | 14:25:00 | 1+0+7 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064033 | 14:20:00 | 1+2+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064032 | 14:15:00 | 7+6+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064031 | 14:10:00 | 7+1+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064030 | 14:05:00 | 1+4+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064029 | 14:00:00 | 9+5+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064028 | 13:55:00 | 6+7+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064027 | 13:50:00 | 9+9+9 | 27 | 大 | 单 | 大单 极大 | 豹子 |
| 115064026 | 13:45:00 | 6+6+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115064025 | 13:40:00 | 9+2+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064024 | 13:35:00 | 5+1+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064023 | 13:30:00 | 4+6+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064022 | 13:25:00 | 2+8+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115064021 | 13:20:00 | 8+2+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064020 | 13:15:00 | 3+9+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064019 | 13:10:00 | 5+2+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064018 | 13:05:00 | 8+8+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115064017 | 13:00:00 | 0+6+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115064016 | 12:55:00 | 8+8+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115064015 | 12:50:00 | 6+9+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064014 | 12:45:00 | 6+6+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115064013 | 12:40:00 | 8+1+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064012 | 12:35:00 | 0+1+3 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 115064011 | 12:30:00 | 9+3+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064010 | 12:25:00 | 4+6+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115064009 | 12:20:00 | 8+2+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064008 | 12:15:00 | 6+5+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 115064007 | 12:10:00 | 4+5+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115064006 | 12:05:00 | 3+5+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064005 | 12:00:00 | 4+1+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064004 | 11:55:00 | 2+7+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064003 | 11:50:00 | 4+1+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064002 | 11:45:00 | 1+6+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115064001 | 11:40:00 | 6+3+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064000 | 11:35:00 | 0+7+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063999 | 11:30:00 | 4+0+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063998 | 11:25:00 | 7+8+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 115063997 | 11:20:00 | 8+2+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063996 | 11:15:00 | 5+4+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063995 | 11:10:00 | 1+9+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063994 | 11:05:00 | 0+8+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063993 | 11:00:00 | 1+9+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063992 | 10:55:00 | 0+5+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063991 | 10:50:00 | 3+2+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 115063990 | 10:45:00 | 3+3+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063989 | 10:40:00 | 1+7+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115063988 | 10:35:00 | 0+1+5 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063987 | 10:30:00 | 7+7+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063986 | 10:25:00 | 5+9+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063985 | 10:20:00 | 5+1+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063984 | 10:15:00 | 3+4+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063983 | 10:10:00 | 0+6+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063982 | 10:05:00 | 7+9+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063981 | 10:00:00 | 0+1+4 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 115063980 | 09:55:00 | 2+7+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063979 | 09:50:00 | 5+6+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063978 | 09:45:00 | 7+8+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 115063977 | 09:40:00 | 0+5+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063976 | 09:35:00 | 7+0+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063975 | 09:30:00 | 5+7+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063974 | 09:25:00 | 4+4+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063973 | 09:20:00 | 0+9+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063972 | 09:15:00 | 9+7+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063971 | 09:10:00 | 4+3+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063970 | 09:05:00 | 7+6+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063969 | 09:00:00 | 7+5+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063968 | 08:55:00 | 2+3+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063967 | 08:50:00 | 6+6+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063966 | 08:45:00 | 7+0+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063965 | 08:40:00 | 6+6+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063964 | 08:35:00 | 2+2+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063963 | 08:30:00 | 5+6+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063962 | 08:25:00 | 1+1+7 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063961 | 08:20:00 | 3+7+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115063960 | 08:15:00 | 0+9+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063959 | 08:10:00 | 2+2+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063958 | 08:05:00 | 1+7+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063957 | 08:00:00 | 0+6+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063956 | 07:55:00 | 0+5+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063955 | 07:50:00 | 8+4+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063954 | 07:45:00 | 4+0+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063953 | 07:40:00 | 1+8+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115063952 | 07:35:00 | 7+8+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063951 | 07:30:00 | 9+5+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063950 | 07:25:00 | 0+2+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063949 | 07:20:00 | 9+0+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063948 | 07:15:00 | 6+7+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063947 | 07:10:00 | 5+9+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063946 | 07:05:00 | 5+8+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
相邻日期
台湾28问答
台湾28的和值是什么?
每一期开出三个0–9的号码,三个相加即为和值,取值在0–27之间。比如0+6+3=09。
台湾28“杀组”是什么?
杀组是指去掉一个最不看好的组合(大单、大双、小单、小双之一),剩下三种都算命中。
台湾28哪个和值最常出?
按组合数计算,和值13和14概率最大,各约7.5%;越靠两端越低,0和27各有0.1%。近100期实际开出最多的是12。
重要提示
本站只提供台湾28数据查询和统计参考,不涉及投注服务;预测结果不构成投注建议。18岁以下禁止参与任何博彩活动。