加拿大28 2026年11月18日开奖数据汇总
当天概况
2026年11月18日 · 第 3507726 期 ~ 第 3508127 期
- 期数402
- 平均和值13.19
- 大201
- 小201
- 单202
- 双200
- 大单88
- 大双113
- 小单114
- 小双87
- 极大22
- 极小29
- 豹子3
- 对子123
- 顺子19
当日开奖回顾
这一页汇总了2026年11月18日加拿大28所有402期开奖记录(第3507726期~第3508127期)。以和值划分:大201期、小201期;单202期、双200期;当天平均和值13.19。高频和值依次为14、11、16,各开出43、40、32次,0~27 每个和值都至少开出一次。最长连开:连大5期、连小5期、连单7期、连双8期。形态上:豹子3、对子123、顺子19;极大22、极小29。与前一天(11月17日,402期)相比,大多5次,单多19次,平均和值由13.49变为13.19。
和值分布
1443次
1140次
1632次
1028次
1327次
0~27 每个和值都至少开出一次。
形态连开
- 大 连开 5 期(第 3507834 ~ 3507838 期)
- 小 连开 5 期(第 3507743 ~ 3507747 期)
- 单 连开 7 期(第 3507902 ~ 3507908 期)
- 双 连开 8 期(第 3508080 ~ 3508087 期)
分时段统计
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 17 | 10 | 7 | 11 | 6 |
| 1:00 | 17 | 7 | 10 | 5 | 12 |
| 2:00 | 17 | 6 | 11 | 8 | 9 |
| 3:00 | 17 | 7 | 10 | 7 | 10 |
| 4:00 | 17 | 9 | 8 | 10 | 7 |
| 5:00 | 18 | 5 | 13 | 9 | 9 |
| 6:00 | 17 | 9 | 8 | 8 | 9 |
| 7:00 | 17 | 9 | 8 | 7 | 10 |
| 8:00 | 17 | 9 | 8 | 6 | 11 |
| 9:00 | 17 | 8 | 9 | 7 | 10 |
| 10:00 | 17 | 9 | 8 | 11 | 6 |
| 11:00 | 17 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| 12:00 | 18 | 9 | 9 | 12 | 6 |
| 13:00 | 17 | 6 | 11 | 9 | 8 |
| 14:00 | 17 | 10 | 7 | 9 | 8 |
| 15:00 | 17 | 5 | 12 | 9 | 8 |
| 16:00 | 17 | 10 | 7 | 9 | 8 |
| 17:00 | 17 | 9 | 8 | 10 | 7 |
| 18:00 | 17 | 11 | 6 | 10 | 7 |
| 19:00 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 20:00 | 17 | 10 | 7 | 7 | 10 |
| 21:00 | 17 | 9 | 8 | 6 | 11 |
| 22:00 | 18 | 10 | 8 | 12 | 6 |
| 23:00 | 17 | 11 | 6 | 8 | 9 |
开奖记录(402 期)
表格以期号从新到旧列出这一天全部开奖,包括开奖时间、三个号码、和值、大小单双、组合与形态;按小时统计可以对照不同时段的开奖期数。每天的统计只反映当天的情况,每一期开奖相互独立。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3508127 | 23:59:00 | 7+3+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508126 | 23:55:30 | 3+9+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508125 | 23:52:00 | 8+2+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3508124 | 23:48:30 | 9+6+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3508123 | 23:45:00 | 4+3+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508122 | 23:41:30 | 6+5+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508121 | 23:38:00 | 7+1+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508120 | 23:34:30 | 5+6+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3508119 | 23:31:00 | 9+5+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3508118 | 23:27:30 | 0+8+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3508117 | 23:24:00 | 1+5+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508116 | 23:20:30 | 7+5+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508115 | 23:17:00 | 1+5+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3508114 | 23:13:30 | 6+4+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508113 | 23:10:00 | 5+4+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508112 | 23:06:30 | 3+9+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508111 | 23:03:00 | 4+4+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508110 | 22:59:30 | 0+4+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508109 | 22:56:00 | 8+4+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508108 | 22:52:30 | 5+7+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508107 | 22:49:00 | 4+6+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508106 | 22:45:30 | 4+8+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508105 | 22:42:00 | 3+7+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508104 | 22:38:30 | 5+6+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508103 | 22:35:00 | 6+8+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508102 | 22:31:30 | 5+0+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508101 | 22:28:00 | 2+8+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508100 | 22:24:30 | 5+3+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3508099 | 22:21:00 | 1+9+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508098 | 22:17:30 | 9+8+2 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508097 | 22:14:00 | 5+4+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3508096 | 22:10:30 | 7+6+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508095 | 22:07:00 | 2+7+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508094 | 22:03:30 | 8+9+8 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3508093 | 22:00:00 | 5+8+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 3508092 | 21:56:30 | 2+4+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508091 | 21:53:00 | 4+0+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3508090 | 21:49:30 | 5+1+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508089 | 21:46:00 | 8+5+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508088 | 21:42:30 | 7+4+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508087 | 21:39:00 | 3+3+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3508086 | 21:35:30 | 2+3+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508085 | 21:32:00 | 9+7+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508084 | 21:28:30 | 4+7+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508083 | 21:25:00 | 0+3+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508082 | 21:21:30 | 3+1+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508081 | 21:18:00 | 7+7+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508080 | 21:14:30 | 6+0+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508079 | 21:11:00 | 1+0+0 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3508078 | 21:07:30 | 3+7+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508077 | 21:04:00 | 8+8+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3508076 | 21:00:30 | 7+9+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508075 | 20:57:00 | 2+0+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 3508074 | 20:53:30 | 1+1+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3508073 | 20:50:00 | 1+8+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3508072 | 20:46:30 | 8+7+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 3508071 | 20:43:00 | 4+1+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508070 | 20:39:30 | 3+8+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508069 | 20:36:00 | 3+0+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 3508068 | 20:32:30 | 3+4+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508067 | 20:29:00 | 8+9+3 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508066 | 20:25:30 | 1+8+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508065 | 20:22:00 | 4+5+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508064 | 20:18:30 | 7+4+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508063 | 20:15:00 | 0+8+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508062 | 20:11:30 | 0+0+1 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3508061 | 20:08:00 | 2+6+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508060 | 20:04:30 | 7+9+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508059 | 20:01:00 | 5+0+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508058 | 19:57:30 | 0+6+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508057 | 19:54:00 | 0+4+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3508056 | 19:50:30 | 8+7+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3508055 | 19:47:00 | 2+8+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508054 | 19:43:30 | 9+3+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508053 | 19:40:00 | 6+1+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508052 | 19:36:30 | 8+2+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508051 | 19:33:00 | 6+7+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508050 | 18:56:30 | 5+7+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508049 | 18:53:00 | 2+3+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508048 | 18:49:30 | 5+8+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508047 | 18:46:00 | 6+3+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3508046 | 18:42:30 | 4+4+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508045 | 18:39:00 | 3+8+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508044 | 18:35:30 | 9+2+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508043 | 18:32:00 | 1+4+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3508042 | 18:28:30 | 5+3+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508041 | 18:25:00 | 6+0+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508040 | 18:21:30 | 4+1+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508039 | 18:18:00 | 3+8+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508038 | 18:14:30 | 7+6+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3508037 | 18:11:00 | 2+1+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508036 | 18:07:30 | 6+9+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3508035 | 18:04:00 | 7+5+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3508034 | 18:00:30 | 8+6+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508033 | 17:57:00 | 1+3+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3508032 | 17:53:30 | 7+8+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508031 | 17:50:00 | 9+9+8 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3508030 | 17:46:30 | 7+1+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508029 | 17:43:00 | 5+2+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508028 | 17:39:30 | 5+0+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3508027 | 17:36:00 | 5+6+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508026 | 17:32:30 | 6+1+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508025 | 17:29:00 | 5+9+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508024 | 17:25:30 | 7+5+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508023 | 17:22:00 | 3+7+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508022 | 17:18:30 | 3+6+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508021 | 17:15:00 | 3+1+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508020 | 17:11:30 | 8+7+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508019 | 17:08:00 | 0+0+1 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3508018 | 17:04:30 | 9+6+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 3508017 | 17:01:00 | 8+9+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 3508016 | 16:57:30 | 5+5+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508015 | 16:54:00 | 6+1+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3508014 | 16:50:30 | 6+1+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508013 | 16:47:00 | 7+1+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508012 | 16:43:30 | 0+8+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508011 | 16:40:00 | 3+8+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508010 | 16:36:30 | 0+8+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508009 | 16:33:00 | 4+9+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3508008 | 16:29:30 | 4+4+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3508007 | 16:26:00 | 9+7+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508006 | 16:22:30 | 2+2+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3508005 | 16:19:00 | 7+7+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3508004 | 16:15:30 | 1+4+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3508003 | 16:12:00 | 1+8+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3508002 | 16:08:30 | 6+0+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508001 | 16:05:00 | 6+5+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 3508000 | 16:01:30 | 1+3+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3507999 | 15:58:00 | 5+1+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507998 | 15:54:30 | 6+4+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507997 | 15:51:00 | 1+7+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507996 | 15:47:30 | 5+1+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507995 | 15:44:00 | 0+1+2 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 3507994 | 15:40:30 | 4+0+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507993 | 15:37:00 | 5+1+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3507992 | 15:33:30 | 7+8+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3507991 | 15:30:00 | 1+4+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507990 | 15:26:30 | 2+0+2 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3507989 | 15:23:00 | 0+3+2 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3507988 | 15:19:30 | 5+1+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3507987 | 15:16:00 | 7+4+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507986 | 15:12:30 | 9+5+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507985 | 15:09:00 | 4+8+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507984 | 15:05:30 | 3+2+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507983 | 15:02:00 | 4+8+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507982 | 14:58:30 | 9+9+3 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3507981 | 14:55:00 | 8+5+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507980 | 14:51:30 | 8+7+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507979 | 14:48:00 | 9+1+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507978 | 14:44:30 | 5+3+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507977 | 14:41:00 | 4+4+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3507976 | 14:37:30 | 6+8+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507975 | 14:34:00 | 9+9+1 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3507974 | 14:30:30 | 1+1+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3507973 | 14:27:00 | 9+1+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3507972 | 14:23:30 | 7+5+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507971 | 14:20:00 | 3+1+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3507970 | 14:16:30 | 2+3+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3507969 | 14:13:00 | 9+9+9 | 27 | 大 | 单 | 大单 极大 | 豹子 |
| 3507968 | 14:09:30 | 4+2+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507967 | 14:06:00 | 6+5+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3507966 | 14:02:30 | 9+2+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3507965 | 13:59:00 | 0+3+2 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3507964 | 13:55:30 | 7+5+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3507963 | 13:52:00 | 7+4+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507962 | 13:48:30 | 5+7+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507961 | 13:45:00 | 8+4+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507960 | 13:41:30 | 7+0+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507959 | 13:38:00 | 5+0+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507958 | 13:34:30 | 6+6+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3507957 | 13:31:00 | 2+0+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507956 | 13:27:30 | 6+3+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507955 | 13:24:00 | 4+4+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3507954 | 13:20:30 | 9+4+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507953 | 13:17:00 | 2+3+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 3507952 | 13:13:30 | 8+7+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3507951 | 13:10:00 | 7+3+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507950 | 13:06:30 | 3+0+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507949 | 13:03:00 | 5+3+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507948 | 12:59:30 | 5+4+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3507947 | 12:56:00 | 8+4+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507946 | 12:52:30 | 5+3+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3507945 | 12:49:00 | 7+2+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3507944 | 12:45:30 | 6+8+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507943 | 12:42:00 | 2+1+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507942 | 12:38:30 | 0+6+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507941 | 12:35:00 | 8+8+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3507940 | 12:31:30 | 5+5+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3507939 | 12:28:00 | 8+3+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507938 | 12:24:30 | 0+0+0 | 0 | 小 | 双 | 小双 极小 | 豹子 |
| 3507937 | 12:21:00 | 2+5+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507936 | 12:17:30 | 2+2+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3507935 | 12:14:00 | 7+1+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3507934 | 12:10:30 | 8+2+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507933 | 12:07:00 | 9+7+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3507932 | 12:03:30 | 1+7+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507931 | 12:00:00 | 8+6+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3507930 | 11:56:30 | 9+5+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3507929 | 11:53:00 | 4+5+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507928 | 11:49:30 | 5+3+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507927 | 11:46:00 | 7+9+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 3507926 | 11:42:30 | 3+1+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 3507925 | 11:39:00 | 1+4+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3507924 | 11:35:30 | 1+6+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507923 | 11:32:00 | 5+5+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3507922 | 11:28:30 | 2+2+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3507921 | 11:25:00 | 1+4+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507920 | 11:21:30 | 1+3+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507919 | 11:18:00 | 7+5+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3507918 | 11:14:30 | 6+3+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507917 | 11:11:00 | 8+3+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3507916 | 11:07:30 | 6+7+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507915 | 11:04:00 | 5+3+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507914 | 11:00:30 | 8+2+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3507913 | 10:57:00 | 2+8+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507912 | 10:53:30 | 2+2+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3507911 | 10:50:00 | 2+1+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507910 | 10:46:30 | 0+8+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507909 | 10:43:00 | 9+2+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507908 | 10:39:30 | 2+1+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 3507907 | 10:36:00 | 6+2+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507906 | 10:32:30 | 4+2+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507905 | 10:29:00 | 0+8+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507904 | 10:25:30 | 0+3+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507903 | 10:22:00 | 1+3+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507902 | 10:18:30 | 4+6+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3507901 | 10:15:00 | 3+5+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507900 | 10:11:30 | 2+9+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507899 | 10:08:00 | 3+7+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507898 | 10:04:30 | 8+1+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507897 | 10:01:00 | 7+1+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507896 | 09:57:30 | 0+4+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3507895 | 09:54:00 | 9+7+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507894 | 09:50:30 | 8+9+2 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507893 | 09:47:00 | 4+2+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507892 | 09:43:30 | 0+2+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3507891 | 09:40:00 | 6+9+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 3507890 | 09:36:30 | 2+3+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507889 | 09:33:00 | 3+8+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507888 | 09:29:30 | 7+4+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507887 | 09:26:00 | 6+0+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507886 | 09:22:30 | 0+9+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507885 | 09:19:00 | 1+1+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3507884 | 09:15:30 | 5+2+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3507883 | 09:12:00 | 8+2+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507882 | 09:08:30 | 2+5+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507881 | 09:05:00 | 2+3+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507880 | 09:01:30 | 6+4+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507879 | 08:58:00 | 6+3+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507878 | 08:54:30 | 7+7+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3507877 | 08:51:00 | 7+4+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507876 | 08:47:30 | 7+6+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3507875 | 08:44:00 | 7+1+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507874 | 08:40:30 | 1+7+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507873 | 08:37:00 | 2+5+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3507872 | 08:33:30 | 1+6+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507871 | 08:30:00 | 7+0+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3507870 | 08:26:30 | 6+5+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507869 | 08:23:00 | 6+4+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3507868 | 08:19:30 | 0+1+2 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 3507867 | 08:16:00 | 2+4+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507866 | 08:12:30 | 6+1+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507865 | 08:09:00 | 8+9+7 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 3507864 | 08:05:30 | 8+8+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3507863 | 08:02:00 | 5+3+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507862 | 07:58:30 | 5+5+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3507861 | 07:55:00 | 1+6+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
